Żużlowy Typera Radia Lublin. Marcin Wnuk wciąż liderem klasyfikacji. Spory spadek Józefa Kufla

62082789 464208650996711 4567495726984069120 o 2020 08 14 104110

W środę zakończył się żużlowy maraton odrabiania spotkań w PGE Ekstralidze. W Żużlowym Typerze Radia Lublin w dzisiejszym podsumowaniu znajdzie się aż 12 meczów! Czy Marcin „Mrówa” Wnuk utrzyma pozycję lidera?

Ostatnie spotkania w PGE Ekstralidze przyniosły sporo emocji. Szczególnie spotkania Eltrox Włókniarza Częstochowa sprawiły, że uczestnicy Żużlowego Typera Radia Lublin stracili punkty. Najpierw podopieczni Marka Cieślaka zremisowali w Grudziądzu, a następnie przegrali na własnym torze z RM Solar Falubazem Zielona Góra.

Komentator Eleven Sports Michał Mitrut poprawnie wytypował wyniki dwóch spotkań. Mowa o pojedynkach ROW-u Rybnik i Włókniarza Częstochowa oraz Falubazu Zielona Góra i ROW-u Rybnik.

Na pozycji lidera wciąż pozostał Marcin „Mrówa” Wnuk, jednak wspomniany wyżej Michał Mitrut oraz Paweł „Roman” Rurarz tracą do niego jedynie 15 punktów.

Już w piątek początek 10. rundy Drużynowych Mistrzostw Polski. Tak jak w PGE Ekstralidze, tak i w Żużlowym Typerze Radia Lublin rywalizacja jest bardzo zacięta.

Lp. Typujący Unia 47:43 Falubaz ROW 41:49 Włókniarz Falubaz 57:33 ROW Unia 55:35 Stal GKM 45:45 Włókniarz Motor 51:39 Sparta
1. Marcin Wnuk 51:39 (15) 37:53 (15) 54:36 (15) 51:39 (15) 43:47 (0) 48:42 (15)
2. Michał Mitrut 51:39 (15) 41:49 (30) 57:33 (30)  52:38 (15) 44:46  (0) 47:43 (15)
2. Paweł Rurarz 52:38 (15) 34:56 (15) 53:37 (15) 52:38 (15) 47:43  (0) 49:41 (15)
4. Józef Kufel 50:40 (15) 35:55 (15) 57:33 (30)  54:36 (15) 43:47  (0) 47:43 (15)
5. Michał Korościel 50:40 (15) 46:44 (0) 59:31 (15)  53:37 (15) 43:47  (0) 50:40 (15)
5. Tomasz Maciuszczak 50:40 (15) 35:55 (15) 65:25 (15)  58:32 (15) 43:47  (0) 47:43 (15)
7. Tomasz Piszcz 51:39 (15) 39:51 (15) 58:32 (15)  50:40  (15) 47:43  (0) 49:41 (15)
8. Marcin Wójcik 55:35 (15) 35:55 (15) 54:36 (15)  52:38 (15) 48:42  (0) 48:42 (15)
9. Grzegorz Chyliński 50:40 (15) 32:58 (15) 62:28 (15)  50:40 (15) 42:48  (0) 48:42 (15)
Lp. Typujący ROW 39:51 GKM Włókniarz 43:47 Falubaz Stal 47:43 Motor Sparta 46:44 Unia Stal 49:41 Włókniarz Włókniarz 41:49 Unia Suma punktów
1. Marcin Wnuk 43:47 (15) 49:41  (0) 49:41 (15) 41:49 (0) 43:47 (0) 42:48  (15) 390
2. Michał Mitrut 47:43   (0) 50:40   (0) 46:44 (15)  42:48  (0) 48:42 (15) 47:43 (0) 375
2. Paweł Rurarz 47:43  (0) 52:38   (0) 42:48   (0) 41:49  (0) 49:41 (30) 42:48  (15) 375
4. Józef Kufel 43:47  (15) 48:42   (0) 41:49   (0) 44:46  (0) 43:47  (0) 42:48  (15) 360
5. Michał Korościel 47:43  (0) 47:43   (0) 47:43 (30) 47:43 (15) 47:43  (15) 47:43 (0) 345
5. Tomasz Maciuszczak 46:44  (0) 49:41   (0) 47:43 (30) 43:47  (0) 44:46  (0) 45:45 (0) 345
7. Tomasz Piszcz 49:41  (0) 50:40   (0) 48:42 (15) 43:47  (0) 44:46  (0) 41:49 (30) 315
8. Marcin Wójcik 46:44  (0) 50:40   (0) 44:46   (0) 42:48  (0) 48:42  (15) 38:52  (15) 285
9. Grzegorz Chyliński 48:42  (0) 50:40   (0) 42:48   (0) 35:55  (0) 48:42  (15) 40:50 (15) 270
Exit mobile version