Żużlowy Typer Radia Lublin. Runda zasadnicza dla Michała Korościela. Przed nami faza play-off

59648649 444014273016149 2996596251467710464 o 2020 09 17 225713

Za nami runda zasadnicza tegorocznego sezonu PGE Ekstraligi. O tytuł Drużynowego Mistrza Polski powalczą Fogo Unia Leszno, Moje Bermudy Stal Gorzów, Betard Sparta Wrocław i RM Solar Falubaz Zielona Góra. Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem Żużlowego Typera Radia Lublin. 

Najlepszy w rundzie zasadniczej okazał się być Michał Korościel. Przedstawiciel Radia Zet, Eleven Sports i EuroSportu potwierdził znane polskie powiedzenie, że nieważne jak się zaczyna, ważne jak się kończy. To właśnie ostatnie trzy kolejki padły jego łupem. W 11 spotkaniach wywalczył aż 165 punktów.

Taki sam wynik uzyskał Grzegorz Chyliński. Redaktor naczelny Radia Freee i prowadzący magazyn żużlowy „Pięć Jeden” zaliczył największy progres. Z ostatniej pozycji awansował na miejsca 5-7. ex aequo z Michałem Mitrutem i Pawłem Rurarzem.

Już w najbliższą niedzielę startuje faza play-off. Przed nami ostatnie osiem spotkań tego sezonu w PGE Ekstralidze.

Lp. Typujący Unia 65:25 ROW Motor 39:51 Włókniarz Stal 52:38 Falubaz GKM 36:54 Sparta
1. Michał Korościel 59:31 (15) 43:47 (15) 48:42 (15) 39:51 (15)
2. Józef Kufel 58:32 (15) 52:38 (0) 47:43 (15) 42:48 (15)
3-4.  Tomasz Maciuszczak 57:33 (15) 49:41 (0) 47:43 (15) 40:50 (15)
3-4.  Marcin Wnuk 59:31 (15) 48:42 (0) 50:40 (15) 42:48 (15)
5-7. Grzegorz Chyliński 61:29 (15) 48:42 (0) 49:41 (15) 39:51 (15)
5-7. Michał Mitrut 59:31 (15) 45:45 (0) 47:43 (15) 41:49 (15)
5-7. Paweł Rurarz 67:23 (15) 52:38 (0) 49:41 (15) 48:42 (15)
8. Marcin Wójcik 63:27 (15) 50:40 (0) 48:42 (15) 41:49 (15)
9. Tomasz Piszcz 59:31 (15) 51:39 (0) 48:42 (15) 47:43 (15)
Lp. Typujący ROW 30:60 Włókniarz Sparta 44:46 Stal Falubaz 52:38 Unia GKM 46:44 Motor
1. Michał Korościel 40:50 (15) 47:43 (15) 47:43 (15) 46:44 (30)
2. Józef Kufel 36:54 (15) 44:46 (30) 42:48 (0) 43:47 (0)
3-4. Tomasz Maciuszczak 38:52 (15) 49:41 (0) 47:43 (15) 45:45 (0)
3-4. Marcin Wnuk 35:55 (15) 50:40 (0) 43:47 (0) 43:47 (0)
5-7. Grzegorz Chyliński 29:61 (15) 44:46 (30) 42:48 (0) 46:44 (30)
5-7. Michał Mitrut 39:51 (15) 51:39 (0) 42:48 (0) 44:46 (0)
5-7. Paweł Rurarz 40:50 (15) 51:39 (0) 42:48 (0) 43:47 (0)
8. Marcin Wójcik 35:55 (15) 51:39 (0) 42:48 (0) 41:49 (0)
9. Tomasz Piszcz 36:54 (15) 48:42 (0) 43:47 (0) 47:43 (15)
Lp. Typujący Unia 54:36 Włókniarz Motor 52:38 Falubaz ROW 39:51 Sparta Ilość punktów
1. Michał Korościel 48:42 (15) 50:40 (15) 37:53 (15) 600
2. Józef Kufel 50:40 (15) 49:41 (15) 32:58 (15) 570
3-4. Tomasz Maciuszczak 45:45 (0) 49:41 (15) 32:58 (15) 555
3-4. Marcin Wnuk 48:42 (15) 50:40 (15) 36:54 (15) 555
5-7. Grzegorz Chyliński 49:41 (15) 51:39 (15) 29:61 (15) 540
5-7. Michał Mitrut 50:40 (15) 42:48 (0) 36:54 (15) 540
5-7. Paweł Rurarz 51:39 (15) 48:42 (15) 34:56 (15) 540
8. Marcin Wójcik 52:38 (15) 53:37 (15) 30:60 (15) 525
9. Tomasz Piszcz 47:43 (15) 50:40 (15) 34:56 (15) 495
Exit mobile version